Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Shanghai, también |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZONCN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | No más de 100 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | Envases de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10 |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 |
| Modo de control: | Control de V/F | Potencia nominal: | 0.4kw~2.2kw |
|---|---|---|---|
| Váltidad nominal: | Las demás: | número de la fase del poder: | 3PH |
| Número de modelo: | Las emisiones de dióxido de carbono de la serie 3PH de la serie NZ100 AC380V ± 15% | El tipo: | Inversor de frecuencia |
| Personalizado: | - ¿ Qué? | ||
| Resaltar: | Inversor de baja tensión de frecuencia variable,Inversor de baja tensión 0.4KW,2Inversor de transmisión de frecuencia variable de 2 kW |
||
ZONCN 380V 0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW Variable Frequency Drives Inverter / motor CA / VFD / Entrada de 3 fases y salida de 3 PH![]()
![]()
![]()
