Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Z2000-11G-24 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
El tipo: | Inversor de la frecuencia de la CA | Marca del producto: | ZONCN |
---|---|---|---|
Modelo: | Z2000-11G-24 | Frecuencia: | 50/60 Hz |
Ingreso: | 220 V de una fase | Producción: | 380v de 3 fases |
tiempo de entrega: | Dentro de los 15 días | Garantización: | 18 meses |
Transporte marítimo: | por el aire/el mar | Cuota de producción: | 1 Unidad |
Resaltar: | Inversores de frecuencia variable de 15 CV,Inversores de frecuencia variable de 11 kW,Inversores de frecuencia variable de 380 V |
Inversor de frecuencia de aumento de la serie ZONCN Z2000
Características del producto
Comunicación: RS485
Rango de frecuencia: entre 0,1 y 600 Hz
Tiempo de entrega: dentro de los 15 días
Garantía: 18 meses después de la entrega
Entrada de 220V 1PH a salida de 380V 3PH | Modelo | Potencia de salida (KW) | Capacidad (KVA) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 1.6 | 7.8 | 2.5 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 2.5 | 11.8 | 3.8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 | 3.4 | 15.9 | 5.1 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 4.7 | 22.4 | 7.2 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.7 | 5.9 | 28 | 9 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.5 | 8.6 | 40.5 | 13 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5 | 11.2 | 53 | 17 | |
Z2000-11G-24 | 11 | 16.5 | 77.9 | 25 |
Sinceramente espero que podamos ayudarle con nuestra experiencia y tecnología profesional para estos productos inversor.