Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZONCN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
| El tipo: | Inversor de la frecuencia de la CA | Marca del producto: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
| Ingreso: | 220 V de una fase | Producción: | 380v de 3 fases |
| Modo de control: | Control del vector de bucle abierto | Garantización: | 18 meses |
| Resaltar: | 5hp motor de invertidor de CA,380v motor de invertidor de CA de 3h |
||
Inversor de frecuencia de aumento de la serie ZONCN Z2000
Características del producto
Imágenes del producto
![]()
| Entrada de 220V 1PH a salida de 380V 3PH | Modelo | Potencia de salida (KW) | Capacidad (KVA) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.2 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 1.6 | 7.8 | 2.5 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 2.5 | 11.8 | 3.8 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 | 3.4 | 15.9 | 5.1 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 4.7 | 22.4 | 7.2 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.7 | 5.9 | 28 | 9 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.5 | 8.6 | 40.5 | 13 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5 | 11.2 | 53 | 17 | |
| Z2000-11G-24 | 11 | 16.5 | 77.9 | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
