Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | CE, KC |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
El tipo: | Inversores de CA | Marca del producto: | ZONCN |
---|---|---|---|
Frecuencia de entrada: | 50 Hz / 60 Hz | Potencia nominal: | 22kw/30hp |
Terminal de 24 V: | - ¿ Qué? | Motor de partículas: | Apoyo |
Resistor de frenado: | No se puede optar | Unidad de frenado: | Construido |
Resaltar: | Invertidor de corriente alterna de 660 V,Inversor de corriente alterna de 480 V,Inversor de corriente alterna de 440 V |
ZONCN serie Z2000 Inversor de control de vectores de uso general
Especificación | ||||
Modelo | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | El motor está equipado ((kW) |
Voltado de entrada:1PH o 3PH AC 220V±15% | ||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Voltado de entrada: 3PH AC 380V±15% | ||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
El número de unidades de producción de los vehículos será el siguiente: | 3.7 y 5.5 | 10/15. ¿Qué quieres decir?0 | 9/13 | 3.7 y 5.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | 7.5 / 11 | 20/26 | 17/25 | 7.5 / 11 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿Qué es el amor? | 26/35 | 25/32 | ¿Qué es el amor? |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 15 de diciembre.5 | 35/38 | 32/37 | 15 de diciembre.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 18.5 / 22 | El artículo 38/46 | 37/45 | 18.5 / 22 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 22/30 | 46/62 | 45/60 | El 22/30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 30/37 | 62/76 de las Naciones Unidas | 60/75 años | El 30/37 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 37/45 | 76/90 y | 75/90 | 37/45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 55 | 105 | 110 | 55 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75/90 | Las demás: | 150/176 | 75/90 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 90/110 | No incluye: | 176/210 y 176/210 | 90/110 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 110/132 | Las demás: | Las demás: | 110/132 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | Las demás: | 253/300 | No se aplican las disposiciones de la Directiva. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Las demás | No incluidos | 300/340 | Las demás |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | No incluye: | No incluidos | Las demás: | No incluye: |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 200/220 | Las demás: | Las demás: | 200/220 |
- ¿ Qué? |
*Nota: Si tiene algún requisito especial, pls no dude en contactarnos directamente, podemos personalizar para usted.