Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZONCN |
| Certificación: | CE, KC |
| Número de modelo: | T9400-0R75G |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
| El tipo: | Inversor de CA | Marca del producto: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Serie: | T9000 | Ingreso: | 220V monofásico |
| Producción: | 220v de tres fases | Frecuencia de entrada: | 50 Hz / 60 Hz |
| Comunicación: | Profinet | Terminal de 24 V: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | El motor de frecuencia variable ZONCN inverter VFD,7Invertidor VFD ZONCN de 5 kW,2.2kw ZONCN Inversor VFD |
||
Inversor avanzado de control vectorial de la serie ZONCN T9000
| Función de parámetros técnicos | ZONCN | |
| Las series T9000 | ||
| 1 | Control de la VF | - Sí, es cierto. |
| 2 | Control del vector de bucle cerrado | - Sí, es cierto. |
| 3 | Unidad de frenado incorporada | Sí, por debajo de 37 kW (incluye 37 kW) Opcional para más de 45 kW |
| 4 | Panel extraíble | Sí, por debajo de 5,5 kW. |
| 5 | salida de pulso de alta velocidad | - Sí, es cierto. |
| 6 | Frenado de corriente continua | - Sí, es cierto. |
| 7 | el colector | 1 |
| 8 | Fuente de alimentación de 24 V | - Sí, es cierto. |
| 9 | Protección | Protección IP20 |
| 10 | Certificado | Sección 2 |
| 11 | 0.1S aceleración/desaceleración | - Sí, es cierto. |
| 12 | PLC sencillo | - Sí, es cierto. |
| 13 | todo tipo de protección | - Sí, es cierto. |
| 14 | PID | - Sí, es cierto. |
| 15 | Acoplamiento de corriente continua | Opcional para un poco de potencia |
| 16 | El STO | - Sí, es cierto. |
| 17 | Tarjeta de expansión de IO (comunicación, IO) | - Sí, es cierto. |
| 18 | Comunicación estándar | Se trata de un sistema de seguridad. |
| 19 | Comunicación en Profinet | - Sí, es cierto. |
![]()
| Modelo | Válvula de entrada (V) | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (KW) |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7 y 5.5 | ¿Qué es el amor? | 9/13 | 3.7 y 5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5 / 7.5 | ¿Qué es esto? 15/20 | 13/17 | 5.5 / 7.5 | |
| T9400-7R5G/11P | 7.5 / 11 | 20/26 | 17/25 | 7.5 / 11 | |
| T9400-11G/15P | ¿Qué es el amor? | 26/35 | 25/32 | ¿Qué es el amor? |
![]()
![]()
![]()
![]()
