Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | CE, KC |
Número de modelo: | T9400-3R7G |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
El tipo: | Inversor de frecuencia | Marca del producto: | ZONCN |
---|---|---|---|
Serie: | Inversor de la serie T9000 | Ingreso: | 380 V de tres fases |
Producción: | 220v de tres fases | Frecuencia de entrada: | 50 Hz / 60 Hz |
Comunicación: | Profinet | fuente de alimentación 24V: | - ¿ Qué? |
El poder: | 3.7kw/5hp | El STO: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | 2.2kw T9000 Invertidor,3.7kw T9000 Invertidor,7.5kw T9000 Invertidor |
Inversor avanzado de control vectorial de la serie ZONCN T9000
Modelo | Válvula de entrada (V) | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7 y 5.5 | ¿Qué es el amor? | 9/13 | 3.7 y 5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5 / 7.5 | ¿Qué es esto? 15/20 | 13/17 | 5.5 / 7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5 / 11 | 20/26 | 17/25 | 7.5 / 11 | |
T9400-11G/15P | ¿Qué es el amor? | 26/35 | 25/32 | ¿Qué es el amor? | |
T9400-15G/18.5P | 15 de diciembre.5 | 35/38 | 32/37 | 15 de diciembre.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5 / 22 | El artículo 38/46 | 37/45 | 18.5 / 22 | |
T9400-22G/30P | El 22/30 | 46/62 | 45/60 | El 22/30 | |
T9400-30G/37P | El 30/37 | 62/76 de las Naciones Unidas | 60/75 años | El 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 y | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P Las condiciones de los productos | 45/55 | No obstante lo anterior: | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G Las condiciones de los productos | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P Las condiciones de los productos | 75/90 | 157/180 y el | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 y 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | Las demás: | Las demás: | 110/132 | |
★Debido a la limitación de espacio, por favor póngase en contacto con nosotros para potencias superiores a 110kw |