Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Place of Origin: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | CE, KC |
Model Number: | Z2200-0R75G-3 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Application: | Motor speed control | Series: | Z2000 |
Input: | 220V 3phase | Protection: | IP20 |
Braking Unit: | Built-in | Control mode: | Vector control |
Output Current: | 3.7A | Power range: | 0.4kw-450kw |
Resaltar: | Inversor de transmisión de frecuencia variable de 3 fases,inversor variable de la impulsión de la frecuencia 220v,Inversor variable de la impulsión de la frecuencia 1HP |
ZONCN Inversor de 3 fasesLas demás:Dispositivos de frecuencia variable (VFD)
Inversor de entrada de una sola fase de 220v, de salida de tres fases de 220v
Inversor de entrada y salida de tres fases de 220 V
Inversor de entrada y salida de tres fases de 380 V
Inversor de entrada de una sola fase de 220 V, de salida de tres fases de 380 V
Inversor de entrada de tres fases de 440 V, de salida de tres fases de 440 V
Inversor de entrada y salida de tres fases de 480 V y 440 V
Rango de potencia: entre 0,4 kW y 450 kW
Especificación del inversor VFD | ||||
Modelo del inversor | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | El motor está equipado ((kW) |
Voltado de entrada:1PH o 3PH AC 220V±15% | ||||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Voltado de entrada: 3PH AC 380V±15% | ||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
El número de unidades de producción de los vehículos será el siguiente: | 3.7 y 5.5 | 10/15. ¿Qué quieres decir?0 | 9/13 | 3.7 y 5.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 7.5 / 11 | 20/26 | 17/25 | 7.5 / 11 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ¿Qué es el amor? | 26/35 | 25/32 | ¿Qué es el amor? |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | 15 de diciembre.5 | 35/38 | 32/37 | 15 de diciembre.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 18.5 / 22 | El artículo 38/46 | 37/45 | 18.5 / 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El 22/30 | 46/62 | 45/60 | El 22/30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El 30/37 | 62/76 de las Naciones Unidas | 60/75 años | El 30/37 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 37/45 | 76/90 y | 75/90 | 37/45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 55 | 105 | 110 | 55 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75/90 | Las demás: | 150/176 | 75/90 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 90/110 | No incluye: | 176/210 y 176/210 | 90/110 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 110/132 | Las demás: | Las demás: | 110/132 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | Las demás: | 253/300 | No se aplican las disposiciones de la Directiva. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Las demás | No incluidos | 300/340 | Las demás |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | No incluye: | No incluidos | Las demás: | No incluye: |
El número de unidades de producción será el siguiente: | 200/220 | Las demás: | Las demás: | 200/220 |
- ¿ Qué? |
*Nota: Si usted tiene algún requisito especial para el inversor VFD, por favor no dude en contactarnos directamente, podemos personalizar para usted.