Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
Tipo: | Inversor de VFD | Nombre del producto: | Inversor de frecuencia variable |
---|---|---|---|
Marca del producto: | ZONCN | Modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Válvula de tensión: | 380v+/-50% | El poder: | 30 CV y 22 kW |
Aplicación: | Motor síncrono y asincrónico | El tiempo de entrega: | dentro de los 15 días normalmente |
Garantía: | 18 meses después de la entrega | Producción de equipos: | Apoyo |
Resaltar: | Dispositivos de corriente alterna de 380 V,Dispositivos de corriente alterna de 22 kW,Dispositivos de corriente alterna de 50 Hz |
380v AC Dispositivos 18.5kw 22kw Invertidor de bomba 30hp 50hz 60hz VFD VSD con RS485
Modelo del inversor NZ100 | Válvula de entrada (V) | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (kW) |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1PH 220V ± 15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 3PH 380V ± 15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 11 | 26 | 25 | 11 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 | 35 | 32 | 15 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 46 | 45 | 22 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se consideran originarios de los Estados miembros podrán ser comercializados en el territorio de los Estados miembros. | 30 | 62 | 60 | 30 | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 37 | 76 | 75 | 37 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se consideran originarios de los Estados miembros podrán ser comercializados en el territorio de los Estados miembros. | 45 | 90 | 90 | 45 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 55 | 105 | 110 | 55 | |
Se recomienda que el número de unidades de producción sea el siguiente: | 75 | 140 | 150 | 75 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 90 | 160 | 176 | 90 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 110 | 210 | 210 | 110 | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 450 | 790 | 790 | 450 |
P1: ¿Tiene otra serie de inversores para la opción?
R: Claro, tenemos el inversor de tamaño Mini NZ100, el inversor de la serie de propósito general Z2000 (apoya EtherCAT), la serie de alto rendimiento Z8000 ((apoya Profibus), alta protección IP65 IP54 serie Z5000-BF,Serie T9000 (profinet de apoyo), etc.
P2: ¿Puede personalizar para mi propia marca en sus inversores VFD?
R: Claro que no hay problema, hemos producido mucho para marcas OEM.
¿Dónde está su fábrica de inversores VFD?
R: Nuestra fábrica se encuentra en Shanghai y la ciudad de Wuhu.