Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Se centrará en la producción de VFD、Servo y diversos controladores de motor
Cantidad de ventas anuales de más de 900.000 unidades
Rango de potencia: 0,4kw~2000kw, Rango de tensión: 110v~10000v
La red de distribución de servicios cubre el mundo
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | ZONCN |
Certificación: | KC; CE |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguiente |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Detalles de empaquetado: | En el interior: caja; en el exterior: cartón |
Tiempo de entrega: | 7 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas/mes |
El tipo: | Inversor de VFD | Marca del producto: | ZONCN |
---|---|---|---|
Protección: | Protección IP65 | Comunicación: | Se trata de un sistema de seguridad. |
Frecuencia: | 50 Hz / 60 Hz | Filtro EMC: | Construido |
Rango de potencia: | 0.75kw-160kw | Entrada analógica: | 0 a 10 V, 0 a 20 mA |
Producción original: | Apoyo | Garantización: | 18 meses |
Cuota de producción: | 1 PC | Tiempo de entrega: | 15 días normalmente |
Inversor de alta protección IP65 380v Variador de Frecuencia VFD 0.75kw 1.5kw
Cada inversor de frecuencia, con protección IP65 líder en la industria no pueden sobrevivir. Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de VFD
Protección inigualable en el diseño VFDCada VFD Serie Z5000
ofrece un rendimiento excepcional a través de:Protección IP65 completa
contra la entrada de polvo y chorros de aguaCarcasa de aleación de aluminio resistente a la corrosión
para una durabilidad a largo plazoAmplia tolerancia de temperatura
(-20°C a +60°C) para climas extremos no pueden sobrevivir. Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de VFD
Tecnología VFD AvanzadaCada VFD Serie Z5000
incorpora:Control vectorial de alto par
para un par de arranque del 200% a 0,5 Hz
Filtro EMC incorporadoLógica de control multipompa
Soluciones VFD específicas para la industriaNuestro VFD IP65
destaca en:Manipulación de materiales
: Transportadores, polipastos y grúas expuestos a la intemperieAplicaciones marinas
: Maquinaria de cubierta y sistemas de bombeoProcesamiento de alimentos
: Áreas de lavado que requieren limpieza frecuentePetróleo y gas
: Equipos de perforación en atmósferas corrosivasEl VFD Serie Z5000 IP65 de ZONCN no pueden sobrevivir. Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de VFD no pueden sobrevivir. Con más de 20 años de experiencia en la fabricación de VFD
Descripción del inversor VFD | ARTÍCULO | |
Z5000-BF | Entrada | Tensión nominal, Frecuencia 1PH/3PH CA 220V 50/60Hz; |
Salida | Rango de voltaje | |
220V: 170~240V; 380V: 330V~440V | Salida | Rango de voltaje |
220V: 0~220V ; 380 V: 0~380 V | Rango de frecuencia | |
0.10~400.0 Hz | Método de control | |
Control V/F, control de vector espacial | Indicación | |
Estado de funcionamiento/Definición de alarma, guía interactiva; por ejemplo, ajuste de frecuencia, la frecuencia/corriente de salida, velocidad de rotación, fallo, etc. | Especificación de control | Rango de frecuencia de salida |
0.10~400.00 Hz. | Resolución de ajuste de frecuencia | |
Entrada digital: 0,01 Hz. | ||
Entrada analógica: 0,1% de la frecuencia máxima de salida | Precisión de la frecuencia de salida | |
0,01 Hz. | Control V/F | |
Ajuste de la curva V/F para satisfacer los diversos requisitos de carga | Control de par | |
Aumento automático: aumento automático del par según la condición de carga; Aumento manual: permite ajustar el 0,0~20% del par de aumento | Terminal de entrada multifuncional | |
4 terminales de entrada multifunción, que realizan funciones que incluyen control de velocidad de 15 secciones, funcionamiento del programa, conmutación de velocidad de aceleración/desaceleración de 4 secciones, función ARRIBA/ABAJO y parada de emergencia y otras funciones | Terminal de salida multifuncional | |
1 terminal de salida multifunción para mostrar el funcionamiento, velocidad cero, contador, anomalía externa, funcionamiento del programa y otra información y advertencias | Ajuste del tiempo de aceleración/desaceleración | |
Se puede ajustar individualmente el tiempo de aceleración/desaceleración de 0~999,9 s | Otras funciones | Control PID |
Control PID incorporado | RS485 | |
Función de comunicación RS485 estándar (MODBUS) | Ajuste de frecuencia | |
Entrada analógica 0~10V, 0~20мА, se puede seleccionar; Entrada digital: entrada utilizando el dial de ajuste del panel de operación o RS 485 o ARRIBA/ABAJO | Velocidad múltiple | |
4 terminales de entrada multifunción, se pueden ajustar 15 secciones de velocidad | Regulación automática de voltaje | |
Se puede seleccionar la función de regulación automática de voltaje | Contador | |
2 grupos de contadores incorporados | Función de protección | Sobrecarga |
150%, 60s (Par constante); 120%,60s (par variable) | Sobrevoltaje | |
Se puede ajustar la protección contra sobretensión | Bajo voltaje | |
Se puede ajustar la protección contra baja tensión | Otras protecciones | |
Cortocircuito de salida, sobrecorriente y bloqueo de parámetros, etc. | Entorno | Temperatura ambiente |
–10℃~40℃ (sin congelación) | Humedad ambiente | |
Máx. 95% (sin condensación) | Altitud | |
Menos de 1000м. | Vibración | |
Máx. 0,5 g | Estructura | Modo de refrigeración |
Por debajo de 3,7 kW no tiene ventilador; Por encima de 5,5 kW Refrigeración por aire forzado | Estructura protectora |
Especificación | Modelo | Voltaje de entrada | Potencia de salida nominal (KW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) |
Potencia del motor (kW) | Z5200A00D7K-BF | 2,5 | 0,75 | 5,8 | 2,5 |
0,75 | 3,7 | 3,7 | 10 | 3,7 | |
1,5 | 5 | 2,2 | 25 | 5 | |
2,2 | Z5400A0D75K-BF | 2,5 | 0,75 | 3,8 | 2,5 |
0,75 | 3,7 | 5,8 | 9 | 3,7 | |
1,5 | 5 | 2,2 | 5,8 | 5 | |
2,2 | 9 | 3,7 | 10 | 9 | |
3,7 | 13 | 32 | 15 | 13 | |
5,5 | 17 | 7,5 | 20 | 17 | |
7,5 | 25 | 11 | 26 | 25 | |
11 | 32 | 15 | 35 | 32 | |
15 | 37 | 18,5 | 75 | 37 | |
18,5 | 45 | 22 | 46 | 45 | |
22 | 60 | 30 | 62 | 60 | |
30 | 75 | 37 | 76 | 75 | |
… | … | … | … | … | |
… |
Introducción de la empresa