 
    Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
  ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
 ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
 ¡Por favor revise su correo electrónico!
 ¡Por favor revise su correo electrónico! 
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
  ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
 ¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
                     ¡Por favor revise su correo electrónico!
 ¡Por favor revise su correo electrónico!            
| Lugar de origen: | Shanghái, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZONCN VFD INVERTER | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | T9400-2R2G VFD | 
| Documento: | T9000 series user's manual.pdf | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad | 
| Detalles de empaquetado: | cartón | 
| Tiempo de entrega: | 7-30 días hábiles | 
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal | 
| Capacidad de la fuente: | 100000 al mes | 
| Tipo: | VFD de transmisión de CA | Aplicación: | Control de velocidad del motor | 
|---|---|---|---|
| Garantía: | 18 meses | Producción original: | Acepta. | 
| Frecuencia máxima: | 599 Hz | Tarjetas PG: | Apoyo | 
| Rango de velocidad: | 1¿Qué es esto? | Rango de frecuencia JOG: | 0.00Hz~50.00Hz | 
| Resaltar: | unidad de baja tensión de frecuencia variable,Variador de frecuencia para una gestión eficiente de la energía,2.2kw de transmisión de frecuencia variable | ||



Especificación de la VFD de la serie T9000
| Modelo | Potencia de salida nominal (kW) | Corriente de entrada nominal (A) | Corriente de salida nominal (A) | Potencia del motor (kW) | 
| Voltado de entrada (v):1PH/3PH AC 220V±15% | ||||
| T9200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 
| T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | 
| La tensión de entrada (v):3PH AC 380V±15% | ||||
| T9400-0R4G | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | 
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | 
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | 
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7 y 5.5 | ¿Qué es el amor? | 9/13 | 3.7 y 5.5 | 
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5 / 7.5 | ¿Qué es esto? 15/20 | 13/17 | 5.5 / 7.5 | 
| T9400-7R5G/11P | 7.5 / 11 | 20/26 | 17/25 | 7.5 / 11 | 
| T9400-11G/15P | ¿Qué es el amor? | 26/35 | 25/32 | ¿Qué es el amor? | 
| T9400-15G/18.5P | 15 de diciembre.5 | 35/38 | 32/37 | 15 de diciembre.5 | 
| T9400-18.5G/22P | 18.5 / 22 | El artículo 38/46 | 37/45 | 18.5 / 22 | 
| T9400-22G/30P | El 22/30 | 46/62 | 45/60 | El 22/30 | 
| T9400-30G/37P | El 30/37 | Las demás: | 60/75 años | El 30/37 | 
| T9400-37G/45P | 37/45 | Las demás | 75/90 | 37/45 | 
| T9400-45G/55P Las condiciones de los productos | 45/55 | No obstante lo anterior: | 90/110 | 45/55 | 
| T9400-55G Las condiciones de los productos | 55 | 113 | 110 | 55 | 
| T9400-75G/90P Las condiciones de los productos | 75/90 | 157/180 y el | 150/176 | 75/90 | 
| T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 y 176/210 | 90/110 | 
| T9400-110G/132P | 110/132 | Las demás: | Las demás: | 110/132 | 
| T9400-132G/160P | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | 256/307 de la misma | 253/300 | No se aplican las disposiciones de la Directiva. | 
| T9400-160G/185P Las condiciones de los productos | Las demás | 307/355 | 300/340 | Las demás | 
| T9400-185G/200P Las condiciones de los productos | No incluye: | Las demás: | Las demás: | No incluye: | 
| T9400-200G/220P | 200/220 | Las demás | Las demás: | 200/220 | 
| T9400-220G/250P | Las demás: | Las demás | Las demás: | Las demás: | 
| T9400-250G/280P Las condiciones de los servicios de transporte | 250/280 | 475/525 | 470/520 | 250/280 | 
| T9400-280G/315P | Las demás: | 525/610 | 520/600 | Las demás: | 
| T9400-315G/350P | Las demás partidas | 610/665 | Las demás: | Las demás partidas | 
